Tubo flessibile per olio in gomma flessibile a spirale intrecciata con tubo flessibile in gomma idraulica ad alta pressione
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo idraulico |
Materiale | Gomma naturale |
Capacità | Tubo olio in gomma |
Colore | Schwarz |
superficie | Liscio |
Lungo | 20, 40, 50, 100 metri |
segno | Inciso |
Struttura | Filo di acciaio ad alta resistenza, intrecciato, rinforzato |
copertina | Gomma sintetica resistente all'olio con superficie liscia |
Rohr | Gomma sintetica resistente all'olio |
Confezione | Lunghezza fissa nella protezione in plastica |
Marchio | Potrebbe essere personalizzato |
luogo d'origine | Qingdao, Cina |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in PVC |
specifica | 3/16"-2" |
marchio | potrebbe essere personalizzato |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 40092100 |
Capacità produttiva | 60000 metri al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoTubo: Gomma sintetica resistente all'olio Rivestimento: Gomma sintetica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici Intervallo di temperatura: da -40 gradi Celsius a +100 gradi Celsius Questo tubo in filo di acciaio è destinato principalmente a varie applicazioni nella silvicoltura, nell'agricoltura, nell'edilizia e in altri campi. È dotato di una funzione di raggio di curvatura che consente un montaggio e un'installazione intuitivi. Ciò consente inoltre una maggiore durata del tubo in varie applicazioni di curve e in alcuni requisiti di raccordi per tubi curvi. È circondato da una copertura nera e resistente all'olio, nella quale è integrata anche gomma sintetica. La copertura ha anche una linea di marcatura a colori opzionale. Il suo tubo è nero ed è realizzato con un materiale resistente all'olio che consente il funzionamento ad alta pressione e alta temperatura.
DN | ID tubo | Diametro esterno del filo | Diametro esterno del tubo | Pressione lavorativa | pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso | Lungo | |||
Dogana | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | Metro | |
5 | 3/16" | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
6 | 1/4" | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
8 | 5/16" | 7.9 | 12.7 | ||||||||
Indietro: Flessibile doccia in plastica Sanipro Hot Sell
Prossimo: Maniglia di sostegno per sedile WC portatile pieghevole di sicurezza U
Il nostro contatto