Tubo flessibile idraulico in PTFE di ricambio per tubo doccia ad alta pressione intrecciato in acciaio inossidabile
Tubo flessibile per doccia ad alta pressione intrecciato in acciaio inossidabile che sostituisce le specifiche del tubo
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo in PTFE |
Certificazione | ISO9001 |
Pressione | Alta pressione |
Temperatura di lavoro | Alta temperatura |
Caratteristica speciale | Resistente all'usura, allo strappo, al calore, al freddo |
Materiale | acciaio inossidabile |
copertina | Una o due trecce in acciaio inossidabile SS304/316 |
Standard | SAE100R14 |
Tubo flessibile | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
Colore | Bianco |
Temperatura normale | -54°C~+204°C o -65°F~400°F |
Fuori da | Fornitore cinese |
Diametro interno | 1/8''-1'' |
Pacchetto di trasporto | Imballato in tessuto di fibra o borsa tessuta |
specifica | SAE100R14 |
marchio | HENGYU |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 8479819000 |
Capacità produttiva | Etichetta professionale da 40000 metri |
Descrizione del prodotto
Tubo doccia ad alta pressione intrecciato in acciaio inossidabile per sostituire il tubo idraulico in PTFE
specifica
SAE100 R14 Protezione in teflon | ||||||||||
UTILIZZO PRINCIPALE: | Applicazioni idrauliche a media pressione tra cui camion, autobus, industriali e aerospaziali. Compatibile con aria, carburante, lubrificanti, olio ad alta temperatura e alcune applicazioni chimiche. | |||||||||
SPECIFICHE APPLICABILI: | Soddisfa o supera i requisiti prestazionali di: SAE 100R14A; Specifiche FDA 21 CFR 177, 1500 | |||||||||
RANGE DI TEMPERATURA: | Da -50°C a 260°C (da -58°F a 500°F) continuo, da -70°C a 300°C (da -94°F a 572°F) intermittente | |||||||||
CAMERA D'ARIA: | Sottostrato liscio in politetrafluoroetilene (PTFE). | |||||||||
RINFORZO/COPERTURA: | Rete metallica in acciaio inossidabile 304 | |||||||||
Caratteristiche opzionali: | Treccia in acciaio inossidabile 316 - camera d'aria corrugata | |||||||||
ID | DA | P.M. MASSIMO | MINIMO Pressione sanguigna | BR.MIN | PESO | |||||
trattino | DN | Dogana | mm | Dogana | Sbarra | psi | Sbarra | psi | mm | kg/m |
-3 | 3 | 1/8" | 6.2 | 0,24 | 314 | 4550 | 1080 | 15660 | 45 | 0,076 |
-4 | 5 | 3/16″ | 7.7 | 0,3 | 240 | 3480 | 725 | 10510 | 76 | 0,076 |
-5 | 6 | 1/4″ | 9.2 | 0,36 | 230 | 3330 | 680 | 9860 | 81 | 0,13 |
-6 | 8 | 5/16″ | 10.8 | 0,43 | 194 | 2810 | 620 | 8990 | 131 | 0,146 |
-7 | 10 | 3/8" | 12.4 | 0,49 | 162 | 2350 | 540 | 7830 | 182 | 0,18 |
Il nostro contatto
Spedisci ora