Porta etichette per listelli prezzi dati sugli scaffali del supermercato
Dimensioni del supporto dell'etichetta della striscia dati dello scaffale del supermercatoRequisito personalizzato Mater
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HBE-STH |
specifica | SGS |
marchio | Hochhell |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 87168000 |
Capacità produttiva | 20000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Porta etichette per strisce dati per scaffali di supermercati
Dimensioni: requisito personalizzato disponibile
Materiale: acciaio laminato a freddo
Trattamento superficiale: verniciato a polvere
Requisito personalizzato a colori disponibile
Design bifacciale
Dimensioni del palo: 40x60/80mm
Spessore del montante: 1,8-2,5 mm
Spessore del pannello stratificato
0,5–0,8 mm
Spessore della parete posteriore
0,4–0,6 mm
Spessore della staffa
2–2,5 mm
Demenza unilaterale
1200x500x2000 mm
Demenza a doppia faccia
1200x1000x1800 mm
Fine del rifiuto dello scaffale
1000x500x1800 mm
OEM
Disponibile
Numero di livelli disponibili secondo i requisiti personalizzati
1. Forniamo prodotti di alta qualità a prezzi ragionevoli.
2. Siamo il produttore professionale (fondato nel 2005, 50.000 metri quadrati, certificati CE e ISO).
3. Macchina di produzione avanzata;
4. Sistema rigoroso di controllo di qualità;
5. Gruppo di ricerca e sviluppo con dieci dipendenti;
6. Abbiamo un team di vendita professionale;
7. Esportazione con esperienza in tutto il mondo;
8. Forniamo un servizio di soluzione in un'unica fase.
Taglia standard | L1000xB900xH1800mm L1000xB450xH1800mm L1200*B900*H2000 L1200*B1000*H2200 L1200*B600*H2200 L1000*B1000*H1800 L1250*B550*H3500 |
Materiale | acciaio laminato a freddo |
Trattamento della superficie | verniciato a polvere |
Colore | requisito personalizzato disponibile |
Progetto | bilateralmente |
Dimensione del montante | L1000xB900xH1800mm L1000xB450xH1800mm L1200*B900*H2000 L1200*B1000*H2200 L1200*B600*H2200 L1000*B1000*H1800 L1250*B550*H3500 |
Spessore del palo | 1,8–2,5 mm |
Spessore del pannello stratificato | 0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5 mm |
Spessore della parete posteriore | 0,7/0,8/0,9/1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5 mm |
Spessore della staffa | 1,5/1,8/2,0/2,2/2,5mm |
demenza unilaterale | 1200x500x2000 mm |
demenza bilaterale | 1200x1000x1800 mm |
La negazione alla fine dello scaffale | 1000x500x1800 mm |
OEM | disponibile |
Numero di strati | requisito personalizzato disponibile |
Il nostro contatto
Spedisci ora