Ringhiera di sicurezza Dachu in acciaio zincato
Specifiche della guardavia in acciaio zincato di sicurezza Dachu Le nostre guardavie: Applicazioni popolari della guarda
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DC-GR-HDG 622 |
Materia prima | A572/Q345b/Ha350/Q235B/A36/S355jr/S275jr |
Peso del rivestimento di zinco | 300/550/610/900/1100/1220 G/M2 |
Punto di flusso | Almeno 355 MPa |
resistenza alla trazione | Almeno 495 MPa |
rinnovo | in 50 mm (2 pollici), almeno il 15%. |
Norme applicate | Aashto M-180, En-1317, AS/NZS 3845-1999 ecc. |
Spessore della trave | 2,5/2,6/2,67/2,7/2,8/2,82/3/4/4,5/10/20mm |
spessore del palo | 3/4/4,3/4,5/5/5,5/6/7/9/10/20mm |
Stili di pubblicazione | I/U/C/H/Upn/Unp/Ipe/Z/Rotondo/Sigma-Abschnitt |
Stili del distanziatore | I/U/C/H/Upn/Unp/Ipe/Z/Rundabschnitt/Tipo metallico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 4320/4130*310/312/315*83/85*2,5/2,67/2,7/2,75mm |
marchio | TETTO |
Origine | Cina |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 20000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche delle ringhiere di sicurezza in acciaio zincato DachuMateriale di base | A572/Q345B/HA350/Q235B/A36/S355JR/S275JR |
cinturino W | 2320/3320/4128/4130/4318/4320/7938*308/310/311/312/315*2,5/2,6/2,67/2,7/2,75/2,76*2, 8/3/4/5/10 |
Tri-fascio | 2320/3320/4128/4218/4318/4320*506/508/510*2,76/2,8/3/4/4,5/5/10 |
Trattamento della superficie | Zincato a caldo o verniciato a polvere |
Spessore zincatura | 300 g/m2 (40 µ), 550 g/m2 (80 µ) o 610 g/m2 (85 µ) o 1100 g/m2 (160 µ) o 1220 g/m2 (170 µ) o singolarmente |
certificato | AASHTO, AS/NZS, EN, ISO9001, ISO14000, SGS, CE, BV |
Caratteristica speciale | Eccellente resistenza alla corrosione, alta intensità, durevole e di lunga durata, basso costo, maggiore sicurezza, protezione ambientale, ecc. |
Altri | Altre specifiche speciali in base alle esigenze o ai disegni del cliente. |
I nostri parapetti:
Usi popolari per i guardrail:
1. Guardrail per strade/superstrade/autostrade.2. Guardrail stradali, guardrail;3. Guardrail per strade;4. strade residenziali; ringhiere per parcheggi; 5. Ringhiere per parcheggi;6. Magazzino;7. Depositi di vendita;8. Barriere industriali;9. Zone pedonali;10. Guardavia del ponte.
Produciamo barriere autostradali secondo le seguenti norme:
A. AASHTO-M180 (Trave in acciaio ondulato per guardrail autostradali - USA)B. AS/NZS 3845:1999 (Sistemi di barriere di sicurezza stradale - Australia/Nuova Zelanda)C. BS EN-1317 (Sistemi di ritenuta stradale - Europa)D. JT/T 281-1995 (Travi in lamiera di acciaio ondulato per guardrail autostradali – Cina)
E. O personalizzato in base alle esigenze del cliente
Il nostro processo di produzione per parapetti zincati:
Passaggi per installare il guardrail:
Passaggio 1. Preparazione del sito
Passaggio 2. Guidare i post
Passaggio 3. Assemblaggio dei pannelli della guardrail W-Beam
Passaggio 4. Collegamento dei parapetti con trave a W ai montanti
Passaggio 5. Ripetere i passaggi 2, 3 e 4
Passaggio 6. Delimitazione (se necessario)
Vantaggi del guardrail:
1. I guardrail garantiscono danni minimi al veicolo e ai suoi passeggeri.2. In caso di urto, il raggio assorbe la massima energia appiattindosi lateralmente e impedendo il ribaltamento del veicolo.3. Impedisce al veicolo di scivolare di nuovo sulla strada controllando l'angolo di uscita attraverso una decelerazione graduale e reindirizzando efficacemente il veicolo di nuovo sulla strada.4. Consente riparazioni rapide in caso di incidente.5. Tutti i componenti sono zincati per una maggiore durata.6. Impedisce l'ingresso in strada di pedoni e animali.7. Prezzo ragionevole e buona qualità. Domande frequenti sui guardrail: sei una società commerciale o una fabbrica di guardrail?
Indietro: Spondine di sicurezza per wc antiscivolo, maniglione per wc disabili
Prossimo: 2021 Vendita all'ingrosso di sponde per lettino di sicurezza per bambini
Il nostro contatto
Spedisci ora